מדריך מידות:
חולצות/גופיות נשים: | ||||
מידה | היקף המותניים (ס"מ) | היקף הירכיים (ס"מ) | היקף החזה (ס"מ) | |
4 | XXS | 60 | 83.5 | 78 |
6 | XS | 62.5 | 86 | 80.5 |
8 | S | 65 | 88.5 | 83 |
10 | M | 70 | 93.5 | 88 |
12 | L | 75 | 98.5 | 93 |
14 | XL | 80 | 103.5 | 98 |
תגובות
מוצרים דומים